Een overzicht van informatieve FS-gerelateerde links
Realtime luchtverkeer:
Airshows: | https://www.scramble.nl/show-dates/europe/date |
Radarbox24: | https://www.radarbox24.com/ |
Flightradar24: | https://www.flightradar24.com/52.26,5.23/9 |
ATCBOX: | https://www.atcbox.com/ |
Flightaware: | https://nl.flightaware.com/ |
LiveATC: | https://www.liveatc.net/ |
FS-Nordic: | http://www.fsnordic.net/ |
Navigraph: | https://www.navigraph.com/ |
Skyvector: | https://skyvector.com/ |
METAR Reader: |
http://www.metarreader.com/ |
Flight-Simulator sites:
Dutch FS: | http://www.dutchfs.com/ |
AVSIM: | https://www.avsim.com/ |
Rikoooo: | https://www.rikoooo.com/ |
FlightSim: | https://www.flightsim.com/ |
Surclaro: | https://www.surclaro.com/ |
SimViation: | http://www.simviation.com/ |
Flightsim: | https://www.flightsim.no/ |
Freeware scenery: | https://www.freewarescenery.com/ |
Sim-Outhouse: | https://sim-outhouse.org/ |
Instrumenten: | https://flightillusion.com/ |
Flylogic scenery: | https://flylogicsoftware.com/ |
Combat simulator: | https://digitalcombatsimulator.com/ |
FS-weekend: | https://fsweekend.com/ |
Doofer911 (youtube): | Doofer911 |
PapaMikeEcho (youtube): | PapaMikeEcho |
Chuck’s Guides: | https://www.mudspike.com/chucks-guides-fsx-p3d/ |
Simmershome: | https://forum.simmershome.de/ |
Misty Moorings: | https://www.return.mistymoorings.com/ |
Flightsim Norway: | https://www.flightsimnorway.com/index.php |
Online vliegen:
IVAO: | https://www.ivao.aero/ |
IVAO NL divisie: | https://nl.ivao.aero/ |
IVAO webeye: | https://webeye.ivao.aero/ |
VATSIM NL divisie: | https://www.dutchvacc.nl/ |
HCC Flight-Simulator afdelingen:
HCC FS Landelijk: | https://flightsimulator.hcc.nl/ |
HCC Brabant: | https://m-brabant.hcc.nl/ |
HCC Haaglanden: | http://www.fs-haaglanden.nl/ |
HCC Rijnmond: | http://www.fsrijnmond.nl/ |
HCC Zeeland: | https://flightsimzeeland.wordpress.com/ |
HCC Z-O Brabant: | https://zo-brabant.hcc.nl/ |
Overige Nederlandse Flight-Simulator websites:
FlightSimulatorGroep Groningen: | http://fsgg.nl/ |
Flightsimulator Eindhoven: | https://flightsimeindhoven.com/ |
FSClub-Friesland: | https://www.fsclub-friesland.nl/ |
Dutch Flightsim Group: | https://www.dutchflightsimgroup.nl/ |
Harm Weistra: | https://www.hweistra.nl/ |
FS-gerelateerde magazines:
Piloot en Vliegtuig: | https://www.pilootenvliegtuig.nl/ |
FS Magazine: | http://www.fsmagazine.nl/ |
Microsoft Flight Simulator 1 Magazine: | https://pocketmags.com/eu/microsoft-flight-simulator-1-magazine |
Overige interessante websites:
Wolkenatlas: | https://www.bommeltje.nl/website/weerstation-grave/wolken-atlas/ |
Windkracht en windsnelheid: |
http://www.meteotuitjenhorn.nl/windsnelheid.html |
FSX + P3D sw/hw guide: | https://kostasfsworld.wordpress.com/fsx-software-and-hardware-guide/ |
Uitleg METAR-code:
|
https://www.meteo-julianadorp.nl/Luchtvaart/Uitleg-METARcode.html |
Laatst aangepast 10 nov 2024, 16:20 pm door webmaster